华南理工分数线,华南理工大学化工学院研究生分数线

学院名称 专业 代码 专业名称报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考录取最低分 统取平均分 复试成绩权重

本文目录

华南理工分数线,华南理工大学化工学院研究生分数线?

给你11年的数据

学院名称 专业 代码 专业名称报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考录取最低分 统取平均分 复试成绩权重

化学与化工学院070301 无机化学19 7 0 7 360 376 50%

013 化学与化工学院070302 分析化学49 15 1 14 358 384 50%

013 化学与化工学院070303 有机化学101 15 2 13 374 388 50%

013 化学与化工学院070304 物理化学34 17 1 16 348 380 50%

013 化学与化工学院081701 化学工程442 90 34 56 360 385 50%

013 化学与化工学院081702 化学工艺30 10 2 8 342 378 50%

013 化学与化工学院081704 应用化学132 44 8 36 350 380 50%

013 化学与化工学院081705 工业催化13 11 2 9 366 385 50%

013 化学与化工学院081720 能源环境材料及技术8 5 1 4 362 373 50%

013 化学与化工学院081721 制药工程10 5 0 5 358 383 50%

013 化学与化工学院085216 化学工程(专业学位) 24 26 16 10 318 361 50%

华南理工大学近10年录取分数线?

年份 平均分/位次 最低分 省控线 人数

2017 600分/4305位 573分 - -

2016 614分/3947位 591分 508 -

2015 641分/6311位 633分 577 2667人

2014 621分/5944位 611分 560 2671人

2013 626分/5501位 617分 574 2671人

2012 624分/5139位 619分 585 2742人

2011 609分/5403位 600分 568 2909人

2010 653分/5553位

华南理工大学2020广西录取分数线是多少?

理科最低分589.最高分606。普通批文科最高分609最低分587。理科最高分658最低分627.少数民族预科班理科最低分588最高分625,文科最低分540最高分545

华南理工大学在河南2018各科分数线?

华南理工大学在河南2018年的分数线为理科637,文科629。华南理工大学

全国重点大学

华南理工大学(South China University of Technology),简称华南理工,位于广东广州,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,是建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟主要成员;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。

华南理工大学原名华南工学院,组建于1952年全国高等学校院系调整时期,是以中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校为基础,调入湖南大学、武昌中华大学、武汉交通学院、南昌大学、广西大学等5所院校部分工科系及专业组建而成,1988年更为现名。作为组建基础的中山大学工学院成立于1934年,源于1931年成立的台湾中山大学理工学院。

华南理工大学今年投档线?

华南理工大学在各省录取分数线2022

省份 科类 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求

山西 理科 2022 本科一批A段 普通类 586/4441 498

山西 文科 2022 本科一批A段 普通类 571/905 517

安徽 理科 2022 本科一批 普通类 625/4504 491

安徽 文科 2022 本科一批 普通类 588/1475 523

江西 理科 2022 本科一批 普通类 606/3770 509

江西 文科 2022 本科一批 普通类 591/1061 529

河南 理科 2022 本科一批 高收费专业 621/6875 509

河南 文科 2022 本科一批 普通类 592/1853 527

湖北 物理类 2022 本科批 普通类 612/5222 409 (W02) 首选物理,再选不限

湖北 历史类 2022 本科批 普通类 594/1769 435 (L01) 首选历史,再选不限

湖南 物理类 2022 本科批 普通类 616/4452 414 -6 首选物理,再选不限

湖南 历史类 2022 本科批 普通类 595/1317 451 -5 首选历史,再选不限

广西 理科 2022 本科一批 普通类 613/2642 475

广西 文科 2022 本科一批 普通类 615/726 532

海南 综合 2022 本科批 普通类 726/787 471 -6 物理必选

重庆 物理类 2022 本科批 普通类 613/3763 411

重庆 历史类 2022 本科批 普通类 593/1187 415

贵州 理科 2022 本科一批 普通类 591/3132 451

贵州 文科 2022 本科一批 普通类 621/935 549

发布于 2023-07-29 10:42:01
29
0 条评论

0 条评论

请文明发言哦~