浙江纺织大学是几本,2021年浙江省普通类招生专业投档情况
宁波纺织学院是几本?
是专科学校,宁波纺织学院其实叫做浙江纺织服装职业技术学院,位于浙江省宁波市。
浙江纺织服装职业技术学院是首批全国跨境电商专业人才培养示范校。
浙江纺织服装职业技术学院是公办性质专科院校,是一所由宁波市政府筹办的公办全日制高等职业院校。也属于浙江省高职优质校的建设单位、教育国际化特色高校的建设单位,该校是首批国家教育信息化试点单位、浙江省首批数字校园示范校之一。
学校现聘有教职工700余人。学校设有纺织学院、时装学院、中英时尚设计学院/国际学院、艺术与设计学院、雅戈尔商学院/商学院等9个分部学院;现有特色专业35个,其中受到中央财政支持的特色专业2个,省级优势专业及特色专业共有10个及省级示范专业4个。
浙江纺织大学是几本?
浙江没有纺织大学,只有浙江纺织服装职业技术学院既不是一本也不是二本学校,该校是专科学校。
浙江纺织服装职业技术学院是由宁波市政府举办的公办全日制高等职业院校,是浙江省高职优质校建设单位、教育国际化特色高校建设单位,是首批国家教育信息化试点单位、浙江省首批数字校园示范校。
浙江纺织学院2021分数线?
2021年浙江省普通类招生专业投档情况
序号 学院 业 投档分 名次号
1 纺织学院 纺织品设计(设计与贸易) 445 201547
2 纺织品检验与贸易 442 203640
3 现代纺织技术(智能制造) 435 207937
4 环境监测技术 453 196136
5 数字化染整技术 433 209361
6 时装学院 服装设计与工艺(时装管理) 459 191857
7 服装与服饰设计 458 192814
8 服装设计与工艺 453 195964
9 服装陈列与展示设计 455 194839
10 针织技术与针织服装 450 197895
11 服装与服饰设计(中外合作办学中日合作) 395 228320
12 中英时尚设计学院 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作) 405 223958
13 服装设计与工艺(中外合作办学时装管理中英合作) 393 228875
14 服装陈列与展示设计(中外合作办学时尚传媒中英合作 382 232916
15 艺术学院 人物形象设计 463 188355
16 商学院 电子商务 472 180863
17 市场营销 462 189095
18 国际经济与贸易 462 189822
19 现代物流管理 453 196286
20 连锁经营与管理 452 196878
21 跨境电子商务 468 184662
22 休闲服务与管理 448 199398
23 大数据与会计 481 173834
24 信息技术学院 大数据技术(ERP应用与实施) 464 187954
25 大数据技术(工业大数据) 463 188348
26 移动应用开发 458 192174
27 设计媒体学院 动漫制作技术 476 178088
28 建筑装饰工程技术 466 186268
29 机电与轨道交通学院 应用电子技术 468 184521
30 城市轨道交通机电技术 487 168031
31 城市轨道交通机电技术(站务管理宁波地铁) 496 158564
32 机电一体化技术(宁波水务) 504 150706
33 机电一体化技术 481 173319
34 机电一体化技术(智能化工装备中石化碧辟油站经理) 478 176007
35 工业机器人技术 461 19058
